See and sign up for events at the JTC Race Nation page
| Date | Event | Name | Location | Distance (km) | Athlete Brief |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 25/10/2026 AM | Training | Training Day in conjunction with Sub 9 Project | Les Quennevais | N/A | N/A |
| Sun 15/02/2026 AM | Duathlon | Southfork Duathlon | Maufant | Sprint: 5km/21km/2km Super Sprint: 3km/7km/2km | Athlete Brief |
| Sun 15/03/2026 AM | Duathlon | Trinity Duathlon | Trinity (Jersey Zoo) | Sprint: 5km/21km/2.5km Super Sprint: 2.5km/14km/2.5km | |
| Thu 02/04/2026 PM | Duathlon | Sorel Duathlon - Race Series 1 | Sorel Kart Track | Medium: 790m/4.4km/790m Long: 1.58km/8.8km/1.58km | |
| Thu 09/04/2026 PM | Duathlon | Sorel Duathlon - Race Series 2 | Sorel Kart Track | Medium: 790m/4.4km/790m Long: 1.58km/8.8km/1.58km | |
| Sun 12/04/2026 AM | Duathlon | Corbiere Duathlon | Corbiere | Standard: 5km/40km/10km Sprint: 5km/20km/2.5km | |
| Thu 16/04/2026 PM | Duathlion | Sorel Duathlon - Race Series 3 | Sorel Kart Track | Medium: 790m/4.4km/790m Long: 1.58km/8.8km/1.58km | |
| Thu 23/04/2026 PM | Duathlon | Sorel Duathlon - Race Series Championship (Pursuit Format) | Sorel Kart Track | Medium: 790m/4.4km/790m Long: 1.58km/8.8km/1.58km | |
| Sun 17/05/2026 AM | Triathlion & Aquabike Option | TBC | TBC | Sprint: 750m/20km/5km Super Sprint: 400m/10km/2.5km | |
| Sun 31/05/2026 AM | Training | IM 70.3/140.6 Training Day (Brick Session) | TBC | N/A | |
| Sat 13/06/2026 PM | Triathlon & Aquabike Option | St. Catherine's Triathlon | St. Catherine's | Sprint: 750m/20km/5km Super Sprint: 400m/10km/2.5km | |
| Sun 14/06/2026 AM | Triathlon | Try-a-Tri | St. Catherine's | 400m/10km/2.5km | |
| Sun 21/06/2026 AM | Training | Triathlon Basics Training Workshop | TBC | N/A | |
| Sun 28/06/2026 AM | Triathlon | Accuro Jersey Triathlon | St. Helier | Various | |
| Thu 06/08/2026 PM | Aquathlon | Aquathlon - Race Series 1 | St. Catherine's | Medium: 300m/2km Long: 750m/4km | |
| Thu 13/08/2026 PM | Aquathlon | Aquathlon - Race Series 2 | Ouaisne Bay | Medium: 300m/2km Long: 750m/4km | |
| Sun 16/08/2026 AM | Triathlon | Le Braye Triathlon | Le Braye | TBC | |
| Thu 20/08/2026 PM | Aquathlon | Aquathlon - Race Series 3 | St. Catherine's | Medium: 300m/2km Long: 750m/4km | |
| Thu 27/08/2026 PM | Aquathlon | Aquathlon - Spare Date | TBC | Medium: 300m/2km Long: 750m/4km | |
| Sun 30/08/2026 AM | Training | Granite Man Training Day (Brick Session) | TBC | N/A | |
| Sun 13/09/2026 | Triathlon | Granite Man | Guernsey (Inter Insular) | Various | |
| Sun 20/09/2026 | Triathlon & Social | Pursuit Triathlon & Family Social | St. Catherine's | Sprint: 750m/20km/5km |

